25 рублей 2015 года СПМД proof «70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Перед нами монета 25 рублей, выпущенная в 2015 году Санкт-Петербургским монетным двором (СПМД), в 2015 году введена в обращение.
Выполнена из сплава (Серебро), вес монеты составляет 169 грамм.
Монета имеет диаметр 60 мм и толщину 6,6 мм.
Тираж монеты данного экземпляра составляет 1000 штук.
Стоимость монеты «25 рублей 2015 года СПМД proof «70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»»
| Proof | Ср. цена |
|---|---|
| 34 760 руб. | 34 760 руб. |
Узнать больше о состоянии монет.
Разные монеты
Описание монеты «25 рублей 2015 года СПМД proof «70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»» |
|
|---|---|
| Наименование: | 25 рублей 2015 года СПМД proof «70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» |
| Каталожные номера: | ЦБ РФ: 5115-0107 |
| Штемпель: | Нет информации |
| Номинал: | 25 рублей |
| Год выпуска: | 2015 год |
| Дата введения в обращение: | 2015 год |
| Период выпуска: | 2015 год |
| Материал чеканки монеты: | Серебро |
| Проба металла: | 925 |
| Тираж: | 1000 экз |
| Монетный двор: | Санкт-Петербургский монетный двор |
| Обозначение монетного двора: | СПМД |
| Вес монеты: | 169 гр |
| Диаметр монеты: | 60 мм |
| Толщина: | 6,6 мм |
| Цена продажи монеты: | Цена монеты зависит от монетного двора. Стоимость монеты СПМД составляет 34 760 руб, в зависимости от сохранности стоимость может быть как выше, так и ниже. |
| Магнитится: | Нет информации |
| Аверс: | В центре – эмблема Банка России (двуглавый орёл с опущенными крыльями, под ним – надпись полукругом "БАНК РОССИИ"), обрамленная кругом из точек и надписями по кругу – вверху: "ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ", внизу: слева – обозначения драгоценного металла и пробы сплава, в центре – дата выпуска "2015 г.", справа – содержание химически чистого металла и товарный знак монетного двора. |
| Реверс: | В центре – рельефное изображение Ордена Отечественной Войны с пятью радиально расходящимися от него лучами, в образованных ими секторах: вверху – Памятник Воину-освободителю в берлинском Трептов-парке, надпись: "70 ЛЕТ ПОБЕДЫ" и летящий голубь, справа – фрагмент плаката "Родина-мать зовет", внизу справа – монументы "Стоявшим насмерть" и "Родина-мать зовет" на Мамаевом кургане в Волгограде, внизу слева – фигура советского солдата, наносящего надпись на стену рейхстага, слева – маршал Жуков на коне, принимающий парад на Красной площади, вдоль канта – кольцо из Георгиевской ленты. |
| Гурт: | 252 рифлений. |
| Название: | 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |
| Художник: | А.А. Брынза |
| Скульптор: | Ф.С. Андронов |
| Качество выпуска: | proof |
| Тип материала: | Ag |
| Вес материала: | 155,5 |
| Реверс | Аверс | Наименование | Средняя цена | |
|---|---|---|---|---|
|
|
50 рублей 2015 года СПМД proof «70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» |
32 979 руб. | Подробнее |
|
|
3 рубля 2015 года СПМД proof «70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» |
9 284 руб. | Подробнее |
|
|
100 рублей 2000 года СПМД proof «55-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» |
51 061 руб. | Подробнее |
|
|
10 рублей 2000 года СПМД «55-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» |
255 руб. | Подробнее |
|
|
10 рублей 2000 года СПМД «55-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» |
557 руб. | Подробнее |
|
|
3 рубля 2010 года СПМД proof «65-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» |
2 382 руб. | Подробнее |
Ценные монеты современной России 1992-2015 годов, стоимость и разновидности редких монет современной России.
Что такое нумизматика и чем она отличается от коллекционирования монет. Определение нумизматики и ее история. Нумизматика в России.
Сколько стоят монеты СССР, и какие монеты являются наиболее ценными для коллекционеров. Какие монеты СССР самые дорогие: копейки и рубли.
От чего зависит цена на монету и как определить ее состояние: международная классификация сохранности монет.











