3 рубля 2012 года СПМД proof «100-летие Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве»

Перед нами монета 3 рубля, выпущенная в 2012 году Санкт-Петербургским монетным двором (СПМД), в 2012 году введена в обращение.
Выполнена из сплава (Серебро), вес монеты составляет 33,94 грамм.
Монета имеет диаметр 39 мм и толщину 3,3 мм.
Тираж монеты данного экземпляра составляет 5000 штук.
Стоимость монеты «3 рубля 2012 года СПМД proof «100-летие Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве»»
| Proof | Ср. цена |
|---|---|
| 3 115 руб. | 3 115 руб. |
Узнать больше о состоянии монет.
Разные монеты
Описание монеты «3 рубля 2012 года СПМД proof «100-летие Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве»» |
|
|---|---|
| Наименование: | 3 рубля 2012 года СПМД proof «100-летие Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве» |
| Каталожные номера: | ЦБ РФ: 5111-0234 |
| Штемпель: | Нет информации |
| Номинал: | 3 рубля |
| Год выпуска: | 2012 год |
| Дата введения в обращение: | 2012 год |
| Период выпуска: | 2012 год |
| Материал чеканки монеты: | Серебро |
| Проба металла: | 925 |
| Тираж: | 5000 экз |
| Монетный двор: | Санкт-Петербургский монетный двор |
| Обозначение монетного двора: | СПМД |
| Вес монеты: | 33,94 гр |
| Диаметр монеты: | 39 мм |
| Толщина: | 3,3 мм |
| Цена продажи монеты: | Цена монеты зависит от монетного двора. Стоимость монеты СПМД составляет 3 115 руб, в зависимости от сохранности стоимость может быть как выше, так и ниже. |
| Магнитится: | Нет информации |
| Аверс: | Вверху вдоль канта номинал «ТРИ РУБЛЯ», внизу слева химическое название «Ag» и проба «925» металла, внизу по центру год выпуска «2012 г.», внизу справа чистый вес находящегося в монете драгоценного металла «31,10» и монограмма монетного двора «СПМД». В середине в ободке из точек двуглавый орел под ним с внутренней стороны точечного ободка слова «БАНК РОССИИ». |
| Реверс: | На зеркальном поле центральной части монеты - две колонны, разделяющие его на три просвета, в правом просвете - цветной фрагмент картины П. Пикассо "Девочка на шаре", в центральном просвете между колоннами - рельефное изображение главного фасада здания Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве, в левом просвете - древнеегипетские скульптуры жрецов бога Амона Аменхотепа и Раннаи, вверху, на матовой поверхности стены, опирающейся на колонны - надпись: "100 ЛЕТ", под ней пальмовая ветвь, в нижней части диска, на матовом сегменте, обрамленном по верхней кромке геометрическим орнаментом - надпись в три строки: "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ ИМ. А.С. ПУШКИНА". |
| Гурт: | 300 рифлений. |
| Название: | 100-летие Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве |
| Художник: | С.А. Козлов |
| Скульптор: | А.Н. Бессонов |
| Качество выпуска: | Proof |
| Тип материала: | Ag |
| Вес материала: | 31,1 |
| Реверс | Аверс | Наименование | Средняя цена | |
|---|---|---|---|---|
|
|
25 рублей 2012 года СПМД proof «100-летие Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве» |
13 141 руб. | Подробнее |
|
|
100 рублей 2012 года СПМД proof «1150-летие зарождения российской государственности» |
67 315 руб. | Подробнее |
|
|
3 рубля 2012 года СПМД proof «1150-летие зарождения российской государственности» |
3 308 руб. | Подробнее |
|
|
3 рубля 2012 года СПМД proof «100 лет Военно-воздушным силам» |
13 120 руб. | Подробнее |
|
|
3 рубля 1998 года СПМД proof «100-летие Русского музея» |
2 940 руб. | Подробнее |
|
|
3 рубля 1998 года СПМД proof «100-летие Русского музея» |
3 115 руб. | Подробнее |
Ценные монеты современной России 1992-2015 годов, стоимость и разновидности редких монет современной России.
Что такое нумизматика и чем она отличается от коллекционирования монет. Определение нумизматики и ее история. Нумизматика в России.
Сколько стоят монеты СССР, и какие монеты являются наиболее ценными для коллекционеров. Какие монеты СССР самые дорогие: копейки и рубли.
От чего зависит цена на монету и как определить ее состояние: международная классификация сохранности монет.










