10 рублей 2015 года ММД
Перед нами монета 10 рублей, выпущенная в 2015 году Московским монетным двором (ММД), в 2015 году введена в обращение.
Выполнена из сплава (Сталь с латунным гальванопокрытием), вес монеты составляет 5,63 грамм.
Монета имеет диаметр 22 мм и толщину 2,2 мм.
Тираж монеты данного экземпляра не известен.
Узнать больше о состоянии монет.
Разные монеты
Описание монеты «10 рублей 2015 года ММД» |
|
---|---|
Наименование: | 10 рублей 2015 года ММД |
Каталожные номера: | Нет информации |
Штемпель: | Нет информации |
Номинал: | 10 рублей |
Год выпуска: | 2015 год |
Дата введения в обращение: | 2015 год |
Период выпуска: | 2015 год |
Материал чеканки монеты: | Сталь с латунным гальванопокрытием |
Проба металла: | Нет информации |
Тираж: | Нет информации |
Монетный двор: | Московский монетный двор |
Обозначение монетного двора: | ММД |
Вес монеты: | 5,63 гр |
Диаметр монеты: | 22 мм |
Толщина: | 2,2 мм |
Цена продажи монеты: | Цена монеты зависит от монетного двора. Стоимость монеты ММД составляет 1 031 руб, в зависимости от сохранности стоимость может быть как выше, так и ниже. |
Магнитится: | Нет информации |
Аверс: | Сверху вдоль выступающего канта указано достоинство монеты «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ». В середине монеты двуглавый орел и ниже расположенные полукругом слова «БАНК РОССИИ». Под левой ногой орла монограмма монетного двора «ММД». Внизу у края монеты год выпуска «2015», над ним две горизонтальные заостренные черты смотрящие в разные стороны, между ними точка. |
Реверс: | В центре слева на фоне поля из вертикальных линий обозначение номинала число "10" (внутри цифры "0" имеются "скрытые" изображения, видимые поочередно при изменении угла зрения: число "10" и надпись "руб"), под числом слово "РУБЛЕЙ"; слева, внизу и справа растительный орнамент в виде ветви с переплетающимися стеблями. |
Гурт: | прерывисто рубчатый (6 участков по 5 рифлений и 6 участков по 7 рифлений чередующихся с 12 гладкими участками) |
Реверс | Аверс | Наименование | Средняя цена | |
---|---|---|---|---|
|
|
10 рублей 2015 года СПМД «Грозный» |
76 руб. | Подробнее |
|
|
10 рублей 2015 года СПМД «Окончание Второй мировой войны» |
183 руб. | Подробнее |
|
|
10 рублей 2015 года СПМД «Таганрог» |
123 руб. | Подробнее |
|
|
10 рублей 2015 года СПМД «Ковров» |
77 руб. | Подробнее |
|
10 рублей 2015 года СПМД «Ломоносов» |
80 руб. | Подробнее |
|
|
|
10 рублей 2015 года СПМД «Официальная эмблема празднования 70-летия Победы» |
86 руб. | Подробнее |
Ценные монеты современной России 1992-2015 годов, стоимость и разновидности редких монет современной России.
Что такое нумизматика и чем она отличается от коллекционирования монет. Определение нумизматики и ее история. Нумизматика в России.
Сколько стоят монеты СССР, и какие монеты являются наиболее ценными для коллекционеров. Какие монеты СССР самые дорогие: копейки и рубли.
От чего зависит цена на монету и как определить ее состояние: международная классификация сохранности монет.