Деньга 1810 года ИМ-ФГ


Перед нами монета Деньга, выпущенная в 1810 году Ижорский монетным двором (ИМ), в 1810 году введена в обращение.
Выполнена из сплава (Медь), вес монеты составляет 3,41 грамм.
Монета имеет диаметр 18 мм и толщину мм.
Тираж монеты данного экземпляра составляет 26000 штук.
Стоимость монеты «Деньга 1810 года ИМ-ФГ»
| Ср. цена |
|---|
| не определена |
Узнать больше о состоянии монет.
Разные монеты
Описание монеты «Деньга 1810 года ИМ-ФГ» |
|
|---|---|
| Наименование: | Деньга 1810 года ИМ-ФГ |
| Каталожные номера: | Биткин: 619 (R3); Ильин: 30 руб.; Петров: 15 руб.; Конрос: 228/3 |
| Штемпель: | Нет информации |
| Номинал: | Деньга |
| Год выпуска: | 1810 год |
| Дата введения в обращение: | 1810 год |
| Период выпуска: | 1810 год |
| Материал чеканки монеты: | Медь |
| Проба металла: | Нет информации |
| Тираж: | 26000 экз |
| Монетный двор: | Ижорский монетный двор |
| Обозначение монетного двора: | ИМ |
| Вес монеты: | 3,41 гр |
| Диаметр монеты: | 18 мм |
| Толщина: | Нет информации |
| Цена продажи монеты: | Цена монеты зависит от монетного двора. Стоимость монеты ИМ составляет не определена руб, в зависимости от сохранности стоимость может быть как выше, так и ниже. |
| Магнитится: | Нет информации |
| Аверс: | В центре изображен Государственный Герб Российской империи - двуглавый орёл с поднятыми вверх распущенными крыльями. Головы которого увенчаны двумя коронами, третья, большая корона над ними. На груди орла расположен Московский герб - щит с изображением Георгия Победоносца, поражающего копьем дракона. Вокруг щита орденская цепь с орденом Св. Апостола Андрея Первозванного. В правой лапе орла – скипетр, в левой – держава. Под правой лапой – буква «Ф», под левой – буква «Г». Инициалы минцмейстера Федора Гельмана. Под инициалами — дата выпуска монеты «1810.». По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде точек. |
| Реверс: | В центре указан номинал - надпись «ДЕНЬГА». Над обозначением номинала - шестиконечная звезда. Над ней - императорская корона. Под надписью - прямая черта, под ней - обозначение монетного двора «И.М.». Вдоль канта, не доходя до короны, изображен венок из лавровой и дубовой ветви, которые в нижней части переплетены лентой. По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде точек. |
| Гурт: | гладкий |
| Реверс | Аверс | Наименование | Средняя цена | |
|---|---|---|---|---|
|
|
Деньга 1810 года ИМ-МК |
не определена руб. | Подробнее |
|
|
Деньга 1810 года ИМ-МК |
9 664 руб. | Подробнее |
![]() |
![]() |
Деньга 1810 года ЕМ |
1 000 000 руб. | Подробнее |
|
|
Деньга 1810 года ЕМ |
77 199 руб. | Подробнее |
|
|
Деньга 1810 года ЕМ-НМ |
112 439 руб. | Подробнее |
![]() |
![]() |
Деньга 1810 года ЕМ-НМ |
425 000 руб. | Подробнее |
Ценные монеты современной России 1992-2015 годов, стоимость и разновидности редких монет современной России.
Что такое нумизматика и чем она отличается от коллекционирования монет. Определение нумизматики и ее история. Нумизматика в России.
Сколько стоят монеты СССР, и какие монеты являются наиболее ценными для коллекционеров. Какие монеты СССР самые дорогие: копейки и рубли.
От чего зависит цена на монету и как определить ее состояние: международная классификация сохранности монет.





