Полушка 1810 года ЕМ
Перед нами монета Полушка, выпущенная в 1810 году Екатеринбургский монетным двором (ЕМ), в 1810 году введена в обращение.
Выполнена из сплава (Медь), вес монеты составляет 2,56 грамм.
Монета имеет диаметр 17,5 мм и толщину мм.
Тираж монеты данного экземпляра составляет 335 штук.
Узнать больше о состоянии монет.
Разные монеты
Описание монеты «Полушка 1810 года ЕМ» |
|
---|---|
Наименование: | Полушка 1810 года ЕМ |
Каталожные номера: | Уздеников: 3125(черта с точкой); Биткин: 335 (R1); Ильин: 3 руб.; Петров: 8 руб.; Конрос: 240/8 |
Штемпель: | Нет информации |
Номинал: | Полушка |
Год выпуска: | 1810 год |
Дата введения в обращение: | 1810 год |
Период выпуска: | 1810 год |
Материал чеканки монеты: | Медь |
Проба металла: | Нет информации |
Тираж: | 335 экз |
Монетный двор: | Екатеринбургский монетный двор |
Обозначение монетного двора: | ЕМ |
Вес монеты: | 2,56 гр |
Диаметр монеты: | 17,5 мм |
Толщина: | Нет информации |
Цена продажи монеты: | Цена монеты зависит от монетного двора. Стоимость монеты ЕМ составляет 41 798 руб, в зависимости от сохранности стоимость может быть как выше, так и ниже. |
Магнитится: | Нет информации |
Аверс: | В центре изображен Государственный Герб Российской империи - двуглавый орёл с поднятыми вверх распущенными крыльями. Головы которого увенчаны двумя коронами, третья, большая корона над ними. На груди орла расположен Московский герб - щит с изображением Георгия Победоносца, поражающего копьем дракона. Вокруг щита орденская цепь с орденом Св. Апостола Андрея Первозванного. Вокруг гербового орла, вдоль канта, проходит двухлинейный ободок. По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде зубцов. |
Реверс: | В центре надпись — слово «ПОЛУШКА». Над надписью — цифра «1.». Под надписью — выпуклая черта, под ней — дата выпуска монеты «1810.». Под датой обозначение Екатеринбургского монетного двора — буквы "ЕМ". Вдоль канта проходит двухлинейный ободок. По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде зубцов. |
Гурт: | шнур вправо |
Реверс | Аверс | Наименование | Средняя цена | |
---|---|---|---|---|
|
|
Полушка 1810 года КМ |
не определена руб. | Подробнее |
Деньга 1810 года ЕМ |
1 000 000 руб. | Подробнее |
||
|
Деньга 1810 года ЕМ |
77 199 руб. | Подробнее |
|
|
|
Деньга 1810 года ЕМ-НМ |
112 439 руб. | Подробнее |
Деньга 1810 года ЕМ-НМ |
425 000 руб. | Подробнее |
||
|
|
5 копеек 1810 года ЕМ |
19 808 руб. | Подробнее |
Ценные монеты современной России 1992-2015 годов, стоимость и разновидности редких монет современной России.
Что такое нумизматика и чем она отличается от коллекционирования монет. Определение нумизматики и ее история. Нумизматика в России.
Сколько стоят монеты СССР, и какие монеты являются наиболее ценными для коллекционеров. Какие монеты СССР самые дорогие: копейки и рубли.
От чего зависит цена на монету и как определить ее состояние: международная классификация сохранности монет.