Деньга 1807 года КМ
Перед нами монета Деньга, выпущенная в 1807 году Сузунский монетным двором (КМ), в 1807 году введена в обращение.
Выполнена из сплава (Медь), вес монеты составляет 5,12 грамм.
Монета имеет диаметр 22 мм и толщину мм.
Тираж монеты данного экземпляра не известен.
Стоимость монеты «Деньга 1807 года КМ»
UNC | Ср. цена |
---|---|
92 244 руб. | 92 244 руб. |
Узнать больше о состоянии монет.
Разные монеты
Описание монеты «Деньга 1807 года КМ» |
|
---|---|
Наименование: | Деньга 1807 года КМ |
Каталожные номера: | Биткин: Н461 (R2) |
Штемпель: | Нет информации |
Номинал: | Деньга |
Год выпуска: | 1807 год |
Дата введения в обращение: | 1807 год |
Период выпуска: | 1807 год |
Материал чеканки монеты: | Медь |
Проба металла: | Нет информации |
Тираж: | Нет информации |
Монетный двор: | Сузунский монетный двор |
Обозначение монетного двора: | КМ |
Вес монеты: | 5,12 гр |
Диаметр монеты: | 22 мм |
Толщина: | Нет информации |
Цена продажи монеты: | Цена монеты зависит от монетного двора. Стоимость монеты КМ составляет 92 244 руб, в зависимости от сохранности стоимость может быть как выше, так и ниже. |
Магнитится: | Нет информации |
Аверс: | В центре изображен Государственный Герб Российской империи - двуглавый орёл с поднятыми вверх распущенными крыльями. Головы которого увенчаны двумя коронами, третья, большая корона над ними. На груди орла расположен Московский герб - щит с изображением Георгия Победоносца, поражающего копьем дракона. Вокруг щита орденская цепь с орденом Св. Апостола Андрея Первозванного. В правой лапе орла – скипетр, в левой – держава. Под правой лапой – буква «К», под левой – буква «М». Обозначение Сузунского монетного двора. Вокруг гербового орла, вдоль канта, проходит двухлинейный ободок. |
Реверс: | В центре надпись — слово «ДЕНЬГА». Над надписью — цифра «1.». Под надписью — фигурная черта, под ней — дата выпуска монеты «1807.». Вдоль канта проходит двухлинейный ободок. |
Гурт: | шнур вправо |
Реверс | Аверс | Наименование | Средняя цена | |
---|---|---|---|---|
|
Деньга 1807 года КМ |
8 189 руб. | Подробнее |
|
|
Полушка 1807 года КМ |
не определена руб. | Подробнее |
|
|
|
Полушка 1807 года КМ |
22 625 руб. | Подробнее |
|
|
5 копеек 1807 года КМ |
11 969 руб. | Подробнее |
|
|
5 копеек 1807 года КМ |
100 495 руб. | Подробнее |
|
|
2 копейки 1807 года КМ |
125 124 руб. | Подробнее |
Ценные монеты современной России 1992-2015 годов, стоимость и разновидности редких монет современной России.
Что такое нумизматика и чем она отличается от коллекционирования монет. Определение нумизматики и ее история. Нумизматика в России.
Сколько стоят монеты СССР, и какие монеты являются наиболее ценными для коллекционеров. Какие монеты СССР самые дорогие: копейки и рубли.
От чего зависит цена на монету и как определить ее состояние: международная классификация сохранности монет.