Деньга 1804 года ЕМ
Перед нами монета Деньга, выпущенная в 1804 году Екатеринбургский монетным двором (ЕМ), в 1804 году введена в обращение.
Выполнена из сплава (Медь), вес монеты составляет 5,12 грамм.
Монета имеет диаметр 20 мм и толщину мм.
Тираж монеты данного экземпляра не известен.
Стоимость монеты «Деньга 1804 года ЕМ»
Ср. цена |
---|
не определена |
Узнать больше о состоянии монет.
Разные монеты
Описание монеты «Деньга 1804 года ЕМ» |
|
---|---|
Наименование: | Деньга 1804 года ЕМ |
Каталожные номера: | Биткин: 322 (R4); Ильин: 40 руб.; Петров: 75 руб.; Конрос: 227/2 |
Штемпель: | Нет информации |
Номинал: | Деньга |
Год выпуска: | 1804 год |
Дата введения в обращение: | 1804 год |
Период выпуска: | 1804 год |
Материал чеканки монеты: | Медь |
Проба металла: | Нет информации |
Тираж: | Нет информации |
Монетный двор: | Екатеринбургский монетный двор |
Обозначение монетного двора: | ЕМ |
Вес монеты: | 5,12 гр |
Диаметр монеты: | 20 мм |
Толщина: | Нет информации |
Цена продажи монеты: | Цена монеты зависит от монетного двора. Стоимость монеты ЕМ составляет не определена руб, в зависимости от сохранности стоимость может быть как выше, так и ниже. |
Магнитится: | Нет информации |
Аверс: | В центре изображен Государственный Герб Российской империи - двуглавый орёл с поднятыми вверх распущенными крыльями. Головы которого увенчаны двумя коронами, третья, большая корона над ними. На груди орла расположен Московский герб - щит с изображением Георгия Победоносца, поражающего копьем дракона. Вокруг щита орденская цепь с орденом Св. Апостола Андрея Первозванного. Вокруг гербового орла, вдоль канта, проходит двухлинейный ободок. По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде зубцов. |
Реверс: | В центре надпись — слово «ДЕНЬГА». Над надписью — цифра «1.». Под надписью — фигурная черта, под ней — дата выпуска монеты «1804.». Под датой обозначение Екатеринбургского монетного двора — буквы "ЕМ". Вдоль канта проходит двухлинейный ободок. По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде зубцов. |
Гурт: | шнур вправо |
Реверс | Аверс | Наименование | Средняя цена | |
---|---|---|---|---|
|
|
Деньга 1804 года КМ |
21 970 руб. | Подробнее |
|
|
Деньга 1804 года КМ |
9 181 руб. | Подробнее |
|
|
Полушка 1804 года ЕМ |
не определена руб. | Подробнее |
|
|
5 копеек 1804 года ЕМ |
3 502 руб. | Подробнее |
|
|
5 копеек 1804 года ЕМ |
66 033 руб. | Подробнее |
2 копейки 1804 года ЕМ |
не определена руб. | Подробнее |
Ценные монеты современной России 1992-2015 годов, стоимость и разновидности редких монет современной России.
Что такое нумизматика и чем она отличается от коллекционирования монет. Определение нумизматики и ее история. Нумизматика в России.
Сколько стоят монеты СССР, и какие монеты являются наиболее ценными для коллекционеров. Какие монеты СССР самые дорогие: копейки и рубли.
От чего зависит цена на монету и как определить ее состояние: международная классификация сохранности монет.